LS F1600L and Honghua 3NB-1600F pump parts
Время выхода:
2022-12-23
LS F1600L and Honghua 3NB-1600F pump parts
| ИК НМТР | Номенклатура | Рисунок No. |
| 13326 | Борткольцо | GH3161-28.06 |
| 13336 | Диафрагма | GH3161-27.03.00 |
| 13344 | Крышка клапана | GH3161-05.13 |
| 13351 | Штифт | GH3161-28.11 |
| 13355 | Поршень в сборе | GH3161-28.03.00 |
| 13364 | Пружина клапана | GH3161-05.10 |
| 13376 | Уплотнение поршня | GH3161-05.31 |
| 13383 | Шток поршня | (GH3161-05.18) |
| 7432 | Вал | TS-206/2-02-33 |
| 7434 | Вентиль | 107.130.03.00 |
| 7436 | Коробка всасывающая в сборе | 107.36.120.00 |
| 7442 | Диск | 107.130.02 |
| 7452 | Контрошток | 107.29.30.08 |
| 7453 | Коробка механическая | TS-22451-1 |
| 7456 | Нагнетательная коробка в сборе | 107.36.122.00 |
| 7457 | Крышка нажимная | 107.36.110.03 |
| 7471 | Рабочее колесо | 8х6х14 19116-хх-30 |
| 7473 | Ремень | 8ZV25J-8000 |
| 7479 | Улитка насоса | 19117-01-30А |
| 7480 | Улитка насоса | 19117-01-30АL |
| 7481 | Кольцо уплотнительное | 107.35.110.09 |
| 7483 | Фланец | 107.36.110.02 |
| 7484 | Хомут штока в сборе | 107.29.118.00 |
| 888146250 | Соединение нагнетательное | 107.80.160.00 |
| 888146251 | Манифольд нагнетательный | 107.36.110.01 |
| 888146973 | Гидросъемник для извлечения клапанов | GH3161-26.12.00(G) |
| 888146991 | Кольцо | 107.29.110.15 |
| 888146992 | Штифт | LNB/AC4-2-05 |
| 888146993 | Винт | LNB/AC1-4-09 |
| 888149885 | Диск нажимной | 107.130.04 |
| 888149889 | Подшипник | 107.076.CG |
| 888149891 | Направляющий нижний | 107.29.30.14 |
| 888149892 | Направляющий верхний | 107.29.30.12 |
| 888149900 | Прокладка | 107.36.110.04 |
| 888149903 | Кольцо уплотнительное | 107BZF.80.02 |
| 888149904 | Кольцо уплотнительное | 107BZF.80.11 |
| 888149905 | Гайка | 107.35.124.00 |
| 888150177 | Вал | TS-206/2-02-33 L |
| 888150225 | Уплотнение | KTCP250-22451 |
| 888151210 | Муфта зубчатая | 107.36В.21.00 |
| 888155229 | Насос маслянный | WBZ-25 |
| 888155255 | Гайка | LNB/AC2-2-07U |
| 888155256 | Шпилька | 107.36.122.03 |
| 888155257 | Шпилька | 107.36.122.02 |
| 888155258 | Шпилька | 107.29.111.04 |
| 888155259 | Шпилька | 107.36.120.02 |
| 888155260 | Шпилька с гайками | 107BZF.11.00 |
| 888155262 | Болт | LNB/AC1-1-07 |
| 888157828 | Колесо рабочее | 1919116-хх-30L |
| 888158274 | Втулка цилиндровая d140 | 107.35.110.22 |
| 888158275 | Втулка цилиндровая d160 | 107.35.110.24 |
| 888158276 | Втулка цилиндровая d170 | 107.35.110.25 |
| 888158277 | Поршень d140мм | 107.06.64.00 |
| 888158278 | Поршень d160мм | 107.06.68.00 |
| 888158279 | Поршень d170мм | 107.06.70.00 |
| 888158280 | Уплотнение крышки клапана | 107.29.110.18 |
| 888158281 | Уплотнение двойное | 7602-2132-76 |
| 888158283 | Диафрагма | 107.130.01.00-1 |
| 888160198 | Крышка клапана | 107.35.110.06 |
| 888161629 | Рабочее колесо 8х6х14 19116-XX-30 | ШН250.00.002-07А |
| 888163300 | Шток поршня | LGF3161-28.05G |
| 888164114 | Съемник износостойкой прокладки | 107.35.130.00 |
| 888164309 | Фильтр | QR65/26.5-83.5X40MJ |
| 888171183 | Шток поршня | 107.29.110.24 |
| 888171395 | Цилиндр предохранительного клапана (фитинг) | AFQ-IIA |
| 888171396 | Пружина клапана | 107.35.110.10 |
| 888171397 | Клапан в сборе | 107.11.144.00 |
| 888171400 | Фильтр масляный | 107.05.152.00 |
| 888171401 | Масляный фильтр с линейным зазором | XU-50х200 |
| 888171402 | Рукав маслосистемы | 107.36B.310.00 |
| 888171403 | Рукав маслосистемы | 107.36B.311.00 |
| 888171404 | Рукав маслосистемы | 107.36B.312.00 |
| 888171405 | Рукав маслосистемы | 107.36B.317.00 |
| 888171408 | Отвод предохранительного клапана | 107.36B.150.00 |
| 888171409 | Предохранительный клапан | AQF-IIA |
| 888171412 | Уплотнительная прокладка | 107.29.110.17 |
| 888171666 | Втулка направляющих | 107.35.110.08 |
| 888171771 | Гайка | 107.04.110.44 |
| 888171790 | Болт | 107.29.20.14 |
| 888171798 | Соединительный отвод манометра | 107.36B.150.00 |
| 888172544 | О-образное кольцо 165x7G | GB/T3452.1—1992 |
| 888172560 | Болт главного подшипника | GH3161-02.16 |
| 888172564 | Фиксирующий диск | GH3161-05.07 |
| 888172567 | Вставная перегородка в сборе | GH3161-05.04.00 |
| 888172568 | Крышка цилиндра | GH3161-05.03 |
| 888172569 | Фланец крышки цилиндра | GH3161-05.02 |
| 888172571 | О-образное кольцо 345x7G | GB/T3451.1-1992 |
| 888172572 | О-образное кольцо 185x7G | GB/T3452.1-1992 |
| 888172572 | О-образное кольцо 185х7G | GB/T3452.1-1992 |
| 888172576 | Направляющая стержня клапана | GH3161-05.27 |
| 888172577 | Хомут штока в сборе | GH3161-05.22.00 |
| 888172581 | Прижимная крышка втулки | GH3161-05.17.00 |
| 888172582 | Фланец втулки | GH3161-05.16 |
| 888172583 | Антифрикционный диск | GH3161-05.15 |
| 888172584 | Выпускной трубопровод | GH3161-05.09 |
| 888172585 | Уплотнительное кольцо крышки цилиндра | GH3161-05.08 |
| 888172600 | Уплотнение крышки клапана | GH3161-05.12 |
| 888172604 | Цилиндр в сборе | GH3161-05.01.00 |
| 888172711 | О-образное кольцо 95х5,3G | GB/T3452.1-1992 |
| 888172712 | Пробка крышки цилиндра | GH3161-05.06.00 |
| 888172713 | Направляющий стержень клапана (нижний) | GH3161-05.05.00 |
| 888172715 | Подшипник крестовины | 254941QU |
| 888172716 | Нижний ползун | GH3161-04.15 |
| 888172718 | О-образное кольцо 125х7,0 G | GB/T3452.1-1992 |
| 888172719 | Штифт крестовины | GH3161-04.13 |
| 888172720 | Натяжной рычаг | GH3161-04.12 |
| 888172725 | Двухстороннее уплотнение 5"×6.25"×0.625" | GH3161-04.07 |
| 888172728 | Верхний ползун | GH3161-04.02 |
| 888172729 | Уплотнение | GH3161-03.09 |
| 888172730 | Уплотнение | GH3161-03.06 |
| 888172731 | Уплотнение | GH3161-03.05 |
| 888172782 | Шпилька M39х2-M39х3-6х128 | GH3161-24.03 |
| 888172783 | Фильтрационная сетка в сборе | GH3161-24.02.00 |
| 888172814 | Шпилька М27х2-М27х195 | GH3161-05.01.02 |
| 888172815 | Шпилька М39х2-М39х3х130 | GH3161-05.01.05 |
| 888172816 | Шпилька М39х2-М39х3х180 | GH3161-05.01.04 |
| 888172817 | Шпилька М33х2-М33х3х200 | GH3161-05.01.07 |
| 888172819 | Шпилька М33х3-6gх200 | GH3161-05.01.07 |
| 888172824 | Крышка фильтрационной сетки | GH3161—24.02.01 |
| 888172864 | Ремень | 4ZV25J-8500 |
Недавно генеральный менеджер компании возглавил бизнес-команду компании, чтобы посетить клиентов за границей, чтобы изучить российский рынок и рынок Казахстана. Во время визита мы показали нашу основную продукцию, аксессуары для буровых насосов, поршни для гильз цилиндров и другие основные продукты.В то же время наша компания также показали клиентам полные комплекты оборудования и аксессуаров в области буровой техники. Благодаря этому визиту наша компания укрепила существующие отношения сотрудничества и обнаружила большое количество потенциальных клиентов, заложив основу для развития рынка.
Предыдущая страница
Связанные новости
Недавно компании, чтобы посетить клиентов за границей,
Недавно генеральный менеджер компании возглавил бизнес-команду компании, чтобы посетить клиентов за границей, чтобы изучить российский рынок и рынок Казахстана. Во время визита мы показали нашу основную продукцию, аксессуары для буровых насосов, поршни для гильз цилиндров и другие основные продукты.В то же время наша компания также показали клиентам полные комплекты оборудования и аксессуаров в области буровой техники. Благодаря этому визиту наша компания укрепила существующие отношения сотрудничества и обнаружила большое количество потенциальных клиентов, заложив основу для развития рынка. Многие из этих групп клиентов являются ведущими компаниями нефтяной отрасли и частыми покупателями китайской продукции.В ходе переговоров они узнали, что китайская продукция пользуется большим спросом, а отечественная и зарубежная нефтяная промышленность находится на подъеме. Компания Xinhuafa Petroleum воспользовалась преимуществами своего собственного заводского производства, чтобы получить представление о текущем состоянии рынка отечественной и зарубежной нефтяной промышленности, а также продемонстрировала передовые китайские технологии и возможности нефтяных аксессуаров для целевых клиентов бурового и добывающего оборудования путем посещения и демонстрации на месте. При общении разъяснения бизнес-персонала с картинками и текстами, а также прямое общение с клиентами дали больший импульс для постоянного освоения компанией новых рынков. После визита мы воспользуемся конкурентоспособной ценой и стабильным качеством, чтобы проявить инициативу и получить преимущество в жесткой конкуренции на рынке, а также стать предпочтительным поставщиком для клиентов.