адрес:Зона развития города Лунхуа, уезд Цзин, провинция Хэбэй
Контакт :Белла
Мобильный телефон:0086-15613312386
телефон:0311-83953682
почтовый ящик:sales02@hbxhfsy.cn
Hebei Xinhuafa Petroleum Machinery Co., Ltd.
© Copyright Hebei Xinhuafa Petroleum Machinery Co., Ltd.
F-1600 Mud Pump PARTS LIST
Подгруппа:
Центр новостей
Автор:
Источник:
2022/07/14 16:15
Количество просмотров
【резюме】:
F-1600 Mud Pump PARTS LIST
№ | Наименование | Description | Part number | Unit | Quantity |
1 | Стержень средний шатуна | Middle tie rod | LGF3161-04.12G | pc | 4 |
2 | Баллон(Диафрагма) | Ballon (Diaзрragm) | LGF3161-27.03.00G | pc | 50 |
3 | Втулка биметаллическая 140mm | Bimetal liner 140 mm | LGF3161-05.21 | pc | 40 |
4 | Втулка биметаллическая 150mm | Bimetal liner 150 mm | LGF3161-05.21 | pc | 250 |
5 | Втулка биметаллическая 160mm | Bimetal liner 160 mm | LGF3161-05.21 | pc | 250 |
6 | Втулка биметаллическая 180mm | Bimetal liner 180 mm | LGF3161-05.21 | pc | 140 |
7 | Гайка поршня | piston nut | LGF3161-05.32.00G | pc | 300 |
8 | Клапан в сборе | valve assembly | LGF3161-05.11 | pc | 260 |
9 | Клапан угловой отсекающий | Needle valve | LGF(JZR3-L8) | pc | 24 |
10 | Кольцо О-образное: 125х7,0G | O-Ring: 125х7,0G | LGF(GB/T3452.1-2005) | pc | 390 |
11 | Кольцо О-образное: 145х7,0G | O-Ring 145х7,0G | LGF(GB/T3452.1-2005) | pc | 150 |
12 | Кольцо О-образное: 160х7,0G | O-Ring 160х7,0G | LGF (GB/T3452.1-2005) | pc | 390 |
13 | Кольцо О-образное: 165х7,0G | O-Ring 165х7,0G | LGF (GB/T3452.1-2005) | pc | 70 |
14 | Кольцо О-образное: 190х3.55G | O-Ring 190х3.55G | LGF(GB/T3452.1-2005) | pc | 390 |
15 | Кольцо О-образное: 190х7.0G | O-Ring 190х7.0G | LGF(GB/T3452.1-2005) | pc | 75 |
16 | Кольцо О-образное: 95х5,3G | O-Ring 95х5,3G | LGF(GB/T3452.1-2005) | pc | 390 |
17 | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра (под крышку клапана) | Cylinder cover gasket (under the valve cover) | LGF3161-05.12G | pc | 450 |
18 | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра (под к рышки цилиндра) | Cylinder cover gasket (under the valve cover) | LGF3161-05.08G | pc | 850 |
19 | Кольцо уплотнительное поршня | Piston sealing ring | LGF3161-05.31G | pc | 700 |
20 | Манометр 0-60МПа LGF вибростойкий | Pressure indicator 0-60MPa LGF vibration-resistant | LGF YK-150 | pc | 24 |
21 | Направляющая штока клапана верхняя | Upper guide valve rod | LGF3161-05.27 | pc | 32 |
22 | Направляющая штока клапана нижняя | Lower guide valve rod | LGF3161-05.05.00 | pc | 32 |
23 | Поршень полиуретановый 140mm | Polyurethane piston 140 mm | LGF3161-05.24.01.00 | pc | 174 |
24 | Поршень полиуретановый 150mm | Polyurethane piston 150 mm | LGF3161-05.24.02.00 | pc | 700 |
25 | Поршень полиуретановый 160mm | Polyurethane piston 160 mm | LGF3161-05.24.04.00 | pc | 700 |
26 | Поршень полиуретановый 180mm | Polyurethane piston 180 mm | LGF3161-05.24.06.00 | pc | 300 |
27 | Поршня шток | Piston rod | LGF3161-05.18 | pc | 50 |
28 | Прокладка кольцевая | Inserg ring | LGF3161-04.08G | pc | 390 |
29 | Ремень приводной бурового насоса | Driving belt of drilling pump | LGF-1600G 4H8V-8001 La | pc | 16 |
30 | Уплотнение втулки | Sealing of liner | LGF3161-05.14G | pc | 270 |
31 | Уплотнение двухсторонне: 5"х6025"х0,625" | Doubleside sealing: 5"х6025"х0,625" | LGF3161-04.07G | pc | 390 |
32 | Уплотнение масляное | Oil seaaling | LGF3161-04.06G | 66 | |
33 | Уплотнение масляное 9,125х10,375.0,625 (трансмиссионный вал) | Oil sealing 9,125х10,375.0,625 (transmission shaft) | LGF3161-03.11G | 10 | |
34 | Устройство разбрызгивающее сопловочное в сборе | Spraying nozzle assembly | LGF3161-05.19.00G | 6 | |
35 | Хомут штока в сборе | Rod clamp assembly | LGF3161-05.22.00G | 40 | |
36 | Щит | Shield | LGF3161-05.29G | pc | 33 |
37 | Кольцо О-образное Ф200х7.0 | O-Ring Ф200х7.0 | GB/T3452.1-1992 | pc | 365 |
38 | Пружина клапана | Valve spring | LGF3161-05.10 | pc | 40 |
39 | Болт главного подшипника | Main bearing boltL | LGF3161-02.16G | pc | 2 |
Предыдущий текст:
F-500 Mud Pump PARTS LIST
UNB600 Mud Pump Spare Parts
Следующий текст: