адрес:Зона развития города Лунхуа, уезд Цзин, провинция Хэбэй
Контакт :Белла
Мобильный телефон:0086-15613312386
телефон:0311-83953682
почтовый ящик:sales02@hbxhfsy.cn
Hebei Xinhuafa Petroleum Machinery Co., Ltd.
© Copyright Hebei Xinhuafa Petroleum Machinery Co., Ltd.
8T650 MUD PUMP
Подгруппа:
Центр новостей
Автор:
Источник:
2022/10/28 09:57
Количество просмотров
【резюме】:
No. | Name | Description | part number | Note No. 1 | unit | Quantity |
1 | Втулка цилиндровая (88,9мм) | Cylinder liner (88.9mm) | 8Т650.126. | Bimetal | pc | 6 |
2 | Втулка цилиндровая (101,бмм) | Cylinder liner (101, bmm) | 8T650.126.102 St | pc | 250 | |
3 | Втулка цилиндровая (114,3мм) | Cylinder liner (114.3mm) | 8T650.126.104 St | pc | 250 | |
4 | Втулка цилиндровая (127) | Cylinder liner (127) | 8T650.126.106 St | pc | 150 | |
5 | Поршень в сборе (88,9) | Piston assembly (88.9) | 8Т650.126. | Cuff (polyurethane) | pc | 21 |
6 | Поршень в сборе (1О1,6мм) | Piston assembly (1O1.6mm) | 8Т650.126.360 | Cuff (polyurethane) The piston delivery kit MUST INCLUDED ring 040-046-36-2-3 GOSTl 8829-73 | pc | 150 |
7 | Поршень в сборе (114,3мм) | Piston assembly (114.3mm) | 8Т650.126.340 | Cuff (polyurethane) | pc | 200 |
8 | Поршень в сборе (127мм) | Piston assembly (127mm) | 8Т650.126.360 | Cuff (polyurethane) The piston delivery set should include a ring 040-046-36-2-3 GOST18829-73 | pc | 150 |
9 | Втулка цилиндровая (101,6мм) | Cylinder liner (101.6mm) | 8T650.126.102 St | Ceramic Coated | pc | 24 |
10 | Втулка цилиндровая (114,3мм) | Cylinder liner (114.3mm) | 8T650.126.104 St | pc | 24 | |
11 | Кольцо упорное | Thrust ring | 8Т650.125.016 | Fabric "Domestik" GOST 1104-69 coated with rubber compound group 2 GOST 22704-77, the purchase is made in one lot | pc | 344 |
12 | Кольцо опорное | support ring | 8Т650.125.017 | pc | 344 | |
13 | Клапан | Valve | 8Т650.125.200 | Purchased in one lot | pc | 250 |
14 | Седло | Saddle | 8Т650.125.103 | Polyurethane cuff | pc | 250 |
15 | Пластина изнашивающаяся | Wear plate | 8Т650.125.018 | Seat material Steel 18KhGT GOST 4543-71 | pc | 25 |
16 | Корпус гидроблока | Hydroblock housing | 8Т650.125.101 | Steel 40X13 GOST 5632-72 | pc | 15 |
17 | Манжета | Cuff | 8Т650.114.107 | Steel 40Kh2N2MA GOST 4543-71 (forged) complete with clip 8T650.125.101.01 2 pcs, studs 414.120.006 - 16 pcs., nuts 8T650.125.001 -16 pcs, saddles 8T650.125.103 - 2 pcs. | pc | 20 |
18 | Штифт срезной предохранительного клапана КП-32 | Shear safety valve pin KP-32 | pc | 100 | ||
19 | ДЗУ -400 | DZU -400 | Purchased in one lot | pc | 10 | |
20 | Клапан в сборе ДЗУ | DZU valve assembly | pc | 50 | ||
21 | Седло клапана ДЗУ | DZU valve seat | 8T650VM.600.100 | pc | 50 | |
22 | Вентиль запорный | Shut-off valve | pc | 20 | ||
23 | Клапан предохранительный КП32 | Safety valve KP32 | KP32.400.100 | Purchased in one lot | pc | 10 |
24 | Поршень предохранительного клапана | Relief valve piston | 8T650VM.400.005 | pc | 50 | |
25 | Стержень | Kernel | 8T650VM.400.019 | pc | 50 | |
26 | Нож | Knife | 8T650VM.400.105 | pc | 50 | |
27 | Манжета | Cuff | 8Т650.125.013-01 | pc | 30 | |
28 | Пружина | Spring | 8Т650.114.107 | Be sure to submit a drawing for approval | pc | 50 |
29 | Манжета | Cuff | 8Т650.125.011 | pc | 70 | |
30 | Муфта наружная | Coupling outer | 8Т650.125.012 | pc | 15 | |
31 | Муфта внутренняя | Coupling internal | pc | 10 | ||
32 | Диафрагма Д-40 | Diaphragm D-40 | pc | 10 | ||
33 | Вертлюжок привода насоса 03.2067.001 | Pump drive swivel 03.2067.001 | pc | 15 | ||
34 | Клапан разрядник НГК 02.31.01.000 | Discharge valve NGK 02.31.01.000 | pc | 5 | ||
35 | Коробка гидравлическая (нагнетательного клапана) | Hydraulic box (discharge valve) | 66097.53.073 | pc | 11 |
Предыдущий текст:
LGF1600 Mud Pump PARTS LIST LGF (GB/T3452.1-2005)
Weatherford МР-16 mud pump PARTS LIST
Следующий текст: